सभी उत्पाद देखने के लिए क्लिक करें Our Company
| आण्विक भार /> | : | <पी क्लास = "एमएसओनॉर्मल" स्टाइल = "मार्जिन-बॉटम: 0.0001पीटी; वर्टिकल-एलाइन: बेसलाइन;">284.19 | ||
| : | C8H8N606 | |||
| भौतिक उपस्थिति | : | लाल बैंगनी पाउडर | ||
| शुद्धता | : | 97% न्यूनतम | ||
| तरंग लंबाई (ए ए ए ए ए ए ए ए अधिकतम) | : | 523 - 525 मिमी पैडिंग: 0.75pt;"> विशिष्ट एक्सटेंशन ई 1%/1CM | : | 575 - 580 |
| संवेदनशीलता/उपयुक्तता | : | परीक्षण पास करता है (<0.5 मिलीलीटर CaCl2 1mg/100 मिलीलीटर) | ||
| पैकिंग | : | आवश्यकतानुसार |
Price: Â