Welcome to Our Company
| SYNONYMS | 1-AMINO-PHENYL-4- |
| BETA HYDROXY ETHYL | |
| SULPHONE SULPHATE ESTER | |
| MOLECULAR WEIGHT | 281 |
| CAS NO. | 2494-89-5 |
| EMPIRICAL FORMULA | C8H11NO6S2 |
| PHYSICAL APPEARANCE | WHITE TO GREY COLOURED (DRY MATERIAL) |
| PURITY (NITRITE VALUE) | 96.0 % MINIMUM |
| PURITY HYDROLYSIS VALUE | 93.0 % MINIMUM |
| INSOLUBLES IN WATER | 0.25 % MAXIMUM |
| CAPACITY PER ANNUM (IN MTS) | 16500 |
Price: